DAFTAR RIWAYAT PENGAJARAN
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genap 2009 | BIO1003905 | BIOTEKNOLOGI | 05 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 2 | Genap 2009 | BIO1003905 | BIOTEKNOLOGI | 03 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 3 | Genap 2009 | BIO1003905 | BIOTEKNOLOGI | 01 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 4 | Genap 2009 | BIO1003905 | BIOTEKNOLOGI | 02 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 5 | Genap 2009 | BIO1003905 | BIOTEKNOLOGI | 04 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 6 | Genap 2010 | BIO10042 | SEMINAR 1 (PROPOSAL PENELITIAN) | 08 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 7 | Genap 2010 | BIO10009 | MORFOLOGI TUMBUHAN | 09 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 8 | Genap 2010 | BIO10042 | SEMINAR 1 (PROPOSAL PENELITIAN) | 03 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 9 | Genap 2010 | BIO10042 | SEMINAR 1 (PROPOSAL PENELITIAN) | 01 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 10 | Genap 2010 | BIO10042 | SEMINAR 1 (PROPOSAL PENELITIAN) | 06 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 11 | Genap 2010 | BIO10042 | SEMINAR 1 (PROPOSAL PENELITIAN) | 02 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 12 | Genap 2010 | BIO10042 | SEMINAR 1 (PROPOSAL PENELITIAN) | 04 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 13 | Genap 2010 | BIO10042 | SEMINAR 1 (PROPOSAL PENELITIAN) | 09 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 14 | Genap 2010 | BIO10042 | SEMINAR 1 (PROPOSAL PENELITIAN) | 05 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 15 | Genap 2010 | BIO10042 | SEMINAR 1 (PROPOSAL PENELITIAN) | 07 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 16 | Genap 2010 | BIO10009 | MORFOLOGI TUMBUHAN | 08 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 17 | Ganjil 2011 | BIO10013 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | 09I | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 18 | Ganjil 2011 | BIO10013 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | 09G | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 19 | Ganjil 2011 | BIO10013 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | 09H | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 20 | Ganjil 2011 | BIO10013 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | 09J | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 21 | Ganjil 2013 | BIO10001 | BIOLOGI UMUM | 03 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 22 | Genap 2013 | BIO10042 | BIOTEKNOLOGI | 01 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 23 | Genap 2013 | BIO10013 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | 01 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 24 | Genap 2013 | IPA0003 | BIOLOGI UMUM | 01 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 25 | Ganjil 2014 | IPA00001 | BIOLOGI UMUM | 01 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 26 | Ganjil 2014 | BIO10013 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | 01 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 27 | Ganjil 2014 | BIO10045 | PENULISAN KARYA ILMIAH | 01 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 28 | Ganjil 2014 | BIO10048 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN | 12 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 29 | Ganjil 2014 | BIO10021 | EKOLOGI TUMBUHAN | 04 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 30 | Ganjil 2014 | BIO10021 | EKOLOGI TUMBUHAN | 05 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 31 | Genap 2014 | BIO10042 | BIOTEKNOLOGI | 2012C | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 32 | Genap 2014 | BIO10042 | BIOTEKNOLOGI | 2012F | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 33 | Genap 2014 | BIO10013 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | 2013E | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 34 | Genap 2014 | BIO10042 | BIOTEKNOLOGI | 2012G | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 35 | Genap 2014 | BIO10013 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | 2013F | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 36 | Genap 2014 | BIO10013 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | 2013D | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 37 | Genap 2014 | BIO10013 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | 2013C | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 38 | Genap 2014 | BIO10042 | BIOTEKNOLOGI | 2012H | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 39 | Ganjil 2015 | IPA0001 | Biologi Umum | 0115B | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 40 | Ganjil 2015 | IPA0001 | Biologi Umum | 0115D | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 41 | Ganjil 2015 | IPA0001 | Biologi Umum | 0115C | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 42 | Ganjil 2015 | BIO10021 | EKOLOGI TUMBUHAN | 0113F | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 43 | Ganjil 2015 | BIO10048 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN | PL16 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 44 | Genap 2015 | BIO10013 | BOTANI TUMBUHAN RENDAH | 0114E | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 45 | Genap 2015 | BIO10013 | BOTANI TUMBUHAN RENDAH | 0114F | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 46 | Genap 2015 | BIO10013 | BOTANI TUMBUHAN RENDAH | 0114D | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 47 | Genap 2015 | BIO10048 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN | PL8 | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 48 | Genap 2015 | BIO10013 | BOTANI TUMBUHAN RENDAH | 0114G | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 49 | Genap 2016 | BIO10013 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | 0115C | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 50 | Genap 2016 | BIO10013 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | 0115D | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 51 | Ganjil 2017 | BIO10021 | EKOLOGI TUMBUHAN | 0115C | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 52 | Genap 2017 | BIO10013 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | 0116C | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 53 | Genap 2017 | BIO10060 | Magang | RK | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 54 | Genap 2017 | BEN010004 | Bioteknologi Industri | 0115A | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 55 | Ganjil 2018 | BIO10021 | EKOLOGI TUMBUHAN | 0116B | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 56 | Ganjil 2018 | BIO10048 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN | RK | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 57 | Ganjil 2018 | BIO10013 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | 01A | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 58 | Genap 2018 | BIO10060 | Magang | RK | STKIP PGRI Sumatera Barat |
| 59 | Ganjil 2020 | TPH01 | Teknologi Produksi Tanaman Hias Pot | RK | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 60 | Ganjil 2020 | KJT | Kultur Jaringan Tumbuhan | RK | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 61 | Ganjil 2020 | PTM | Pertamanan | RK | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
