DAFTAR RIWAYAT PENELITIAN
No. | Judul Penelitian | Jenis Penelitian | Tahun | Sumber Dana |
---|---|---|---|---|
1. | Genetic Programming For Medicinal Plant Family Identification System | 2012 | Mandiri | |
2. | Sistem Pendukung Keputusan dalam Evaluasi Belajar Mahasiswa dengan Menerapkan sistem Fuzzy | 2013 | Mandiri | |
3. | Rancang bangun Prototipe Konverter Energi Surya dan Preservasi Pasca Panen untuk Budidaya Tanaman Secara Hidroponik. | 2015 - 2016 | DIKTI | |
4. | Mechine Learning sebagai identifikasi Citra daun Menggunakan Principal Component Analysis (PCA) | 2016 | DIKTI | |
5. | Rancang Bangun Model Sistem Identifikasi Ubi Kayu (manihot utilissima crantz) untuk Mengklasifikasi Varietas Unggul Tanaman | 2017 - 2018 | DIKTI | |
6. | Identifikasi Tumbuhan Obat Berdasarkan Citra Daun Bertulang Daun Menyirip Menggunakan Principal Component Analysis | 2019 | Dipa Politani | |
7. | ||||
8. |