DAFTAR RIWAYAT PENGAJARAN
| 1 | Genap 2002 | MKKPNG046 | RANCANGAN PERCOBAAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 2 | Genap 2002 | MKKPNG047 | BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 3 | Ganjil 2003 | MKKPNG22 | PENGELOLAAN AIR TANAMAN PANGAN | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 4 | Ganjil 2003 | BTP357 | PROYEK USAHA MANDIRI | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 5 | Ganjil 2003 | MKBPNG43 | TEKPRODUKSI TANAMAN SAYURAN | 03 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 6 | Ganjil 2003 | BTP355 | APLIKASI KOMPUTER LANJUTAN | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 7 | Ganjil 2003 | MPKPP11 | PENDIDIKAN AGAMA | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 8 | Ganjil 2003 | MPKPP11 | PENDIDIKAN AGAMA | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 9 | Ganjil 2003 | MPKPP11 | PENDIDIKAN AGAMA | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 10 | Ganjil 2003 | MKKPP151 | TEKNIK PENULISAN LAPORAN DAN SEMINAR | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 11 | Ganjil 2003 | MKKPP23 | APLIKASI KOMPUTER 2 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 12 | Ganjil 2003 | MPBPP73 | MANAJEMEN USAHATANI | 03 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 13 | Ganjil 2003 | MPKPP11 | PENDIDIKAN AGAMA | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 14 | Ganjil 2003 | MKKPP151 | TEKNIK PENULISAN LAPORAN SEMINAR | 05 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 15 | Ganjil 2003 | MKKPP151 | TEKNIK PENULISAN LAPORAN SEMINAR | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 16 | Ganjil 2003 | MKKPP151 | TEKNIK PENULISAN LAPORAN SEMINAR | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 17 | Ganjil 2003 | AG355 | KOMPUTER APLIKASI BISNIS | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 18 | Ganjil 2003 | MPKPP11 | PENDIDIKAN AGAMA | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 19 | Ganjil 2003 | MKKAGR83 | APLIKASI KOMPUTER UNTUK MANAJEMEN | 03 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 20 | Ganjil 2003 | MPKPP11 | PENDIDIKAN AGAMA | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 21 | Ganjil 2003 | MPBAGR43 | MANAJUSAHA TAN PANGAN HORTIKU | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 22 | Ganjil 2003 | MKKPP151 | TEKNIK PENULISAN LAPORAN SEMINAR | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 23 | Ganjil 2003 | MPKPP11 | PENDIDIKAN AGAMA | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 24 | Ganjil 2003 | MKKPP151 | TEKNIK PENULISAN LAPORAN SEMINAR | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 25 | Genap 2003 | MBBPP12 | KOMUNIKASI PEMBANGUNAN | 03 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 26 | Genap 2003 | MPBPNG14 | EKOLOGI TUMBUHAN | 03 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 27 | Genap 2003 | MKBPNG54 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN BUAH-BUAHAN | 03 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 28 | Genap 2003 | MKKPNG14 | KESUBURAN TANAH | 03 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 29 | Ganjil 2004 | MKKPNG22 | PENGELOLAAN AIR TANAMAN PANGAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 30 | Ganjil 2004 | MKKPNG22 | PENGELOLAAN AIR TANAMAN PANGAN | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 31 | Ganjil 2004 | MKBPNG43 | TEKPRODUKSI TANAMAN SAYURAN | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 32 | Ganjil 2004 | MKBPNG43 | TEKPRODUKSI TANAMAN SAYURAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 33 | Ganjil 2004 | MPBPP63 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 34 | Ganjil 2004 | MPKPP11 | PENDIDIKAN AGAMA | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 35 | Ganjil 2004 | MPKPP11 | PENDIDIKAN AGAMA | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 36 | Ganjil 2004 | MKKPP02115 | PENGENDALIAN KUALITAS HASIL | 03 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 37 | Ganjil 2004 | MKKPNG0211 | SEMINAR | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 38 | Ganjil 2004 | MPBPP63 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 39 | Ganjil 2004 | MPKPP11 | PENDIDIKAN AGAMA | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 40 | Ganjil 2004 | MKKPP02115 | PENGENDALIAN KUALITAS HASIL | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 41 | Ganjil 2004 | MKBPP015 | PROYEK USAHA MANDIRI | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 42 | Ganjil 2004 | MKKPP02115 | PENGENDALIAN KUALITAS HASIL | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 43 | Ganjil 2004 | MPKPP11 | PENDIDIKAN AGAMA | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 44 | Ganjil 2004 | MPKPP11 | PENDIDIKAN AGAMA | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 45 | Ganjil 2004 | MPKPP11 | PENDIDIKAN AGAMA | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 46 | Ganjil 2004 | MPKPP11 | PENDIDIKAN AGAMA | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 47 | Genap 2004 | MKBPNG54 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN BUAH-BUAHAN | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 48 | Genap 2004 | MKBPNG54 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN BUAH-BUAHAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 49 | Ganjil 2005 | MKKPP02115 | PENGENDALIAN KUALITAS HASIL | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 50 | Ganjil 2005 | MKBPNG43 | TEKPRODUKSI TANAMAN SAYURAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 51 | Ganjil 2005 | MKKPNG23 | PENGELOLAAN AIR PERTANIAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 52 | Genap 2005 | MBBPP26 | PENGALAMAN KERJA PRAKMAHASISWA | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 53 | Genap 2005 | MKBPNG54 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN BUAH-BUAHAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 54 | Genap 2005 | MKKPNG64 | MEKANISASI PERTANIAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 55 | Genap 2005 | MKBPNG22 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PALAWIJA | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 56 | Ganjil 2006 | MKKPNG23 | PENGELOLAAN AIR PERTANIAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 57 | Ganjil 2006 | MKBPNG43 | TEKPRODUKSI TANAMAN SAYURAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 58 | Ganjil 2006 | MKKPP02115 | PENGENDALIAN KUALITAS HASIL | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 59 | Genap 2006 | MKKPNG64 | MEKANISASI PERTANIAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 60 | Genap 2006 | MKBPNG54 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN BUAH-BUAHAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 61 | Ganjil 2007 | MKKPNG22 | PENGELOLAAN AIR TANAMAN PANGAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 62 | Ganjil 2007 | MKKPP02115 | PENGENDALIAN KUALITAS HASIL | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 63 | Ganjil 2007 | MKKPNG0211 | SEMINAR | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 64 | Ganjil 2007 | MKBPP015 | PROYEK USAHA MANDIRI | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 65 | Ganjil 2007 | MKBHOR54 | TEKNOLOGI TANAMAN BUAH SEMUSIM | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 66 | Ganjil 2007 | MKKHOR23 | PENGELOLAAN AIR PERTANIAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 67 | Genap 2007 | MKKHOR23 | PENGELOLAAN AIR PERTANIAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 68 | Genap 2007 | MKKHOR22 | DASAR-DASAR FISIOLOGI TUMBUHAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 69 | Genap 2007 | MPBPP57 | ENTERPRENEURSHIP 2 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 70 | Genap 2007 | MPBPP57 | ENTERPRENEURSHIP 2 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 71 | Ganjil 2008 | MKKPP02115 | PENGENDALIAN KUALITAS HASIL | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 72 | Ganjil 2008 | MKKHOR52 | TEKNOLOGI PRODUKSI HIDROPONIK | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 73 | Ganjil 2008 | MPBPP59 | ENTERPRENEURSHIP 3 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 74 | Ganjil 2008 | MPBPP59 | ENTERPRENEURSHIP 3 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 75 | Ganjil 2008 | MKKHOR0211 | SEMINAR | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 76 | Ganjil 2008 | MKBPP015 | PROYEK USAHA MANDIRI | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 77 | Genap 2008 | MKKITHR012 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 78 | Genap 2008 | MKBISPP014 | MANAJEMEN BISNIS (ESHIP-4 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 79 | Genap 2008 | MKBISPP012 | DASAR-DASAR PERENCANAAN BISNIS (ESHIP-2) | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 80 | Genap 2008 | MKBITPP014 | MANAJEMEN BISNIS (ESHIP-4 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 81 | Ganjil 2009 | MKBISHR105 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN BUAH TAHUNAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 82 | Ganjil 2009 | MKBITPP015 | PROYEK USAHA MANDIRI | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 83 | Ganjil 2009 | MKBISPP013 | PERENCANAAN BISNIS LANJUTAN (ESHIP-3 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 84 | Ganjil 2009 | MPBISPP011 | DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN (ESHIP-1 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 85 | Genap 2009 | MKBISPP012 | DASAR-DASAR PERENCANAAN BISNIS (ESHIP-2) | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 86 | Genap 2009 | MKKITHR012 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 87 | Genap 2009 | MBBITPP026 | PENGALAMAN KERJA PRAKTEK MAHASISWA | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 88 | Genap 2009 | MKKISHR054 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN SAYURAN 2 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 89 | Genap 2009 | MKBISPP014 | MANAJEMEN BISNIS (ESHIP-4 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 90 | Ganjil 2010 | MKBISHR013 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN SAYURAN 1 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 91 | Ganjil 2010 | MKKITHR105 | TEKNOLOGI HIFROPONIK | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 92 | Ganjil 2010 | MPBISPP011 | DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 93 | Ganjil 2010 | MKKITPP125 | SEMINAR | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 94 | Ganjil 2010 | MKBITPP015 | PROYEK USAHA MANDIRI | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 95 | Ganjil 2010 | MPBISPP011 | DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN (ESHIP-1 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 96 | Ganjil 2010 | MKBISPP013 | PERENCANAAN BISNIS LANJUTAN (ESHIP-3 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 97 | Genap 2010 | MKKISHR054 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN SAYURAN 2 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 98 | Genap 2010 | MKKITHR012 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 99 | Genap 2010 | MKBISPP012 | DASAR-DASAR PERENCANAAN BISNIS (ESHIP-2) | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 100 | Genap 2010 | MBBITPP026 | PENGALAMAN KERJA PRAKTEK MAHASISWA | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 101 | Genap 2010 | MKBISPP014 | MANAJEMEN BISNIS (ESHIP-4 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 102 | Ganjil 2011 | MPBISPP011 | DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 103 | Ganjil 2011 | MKKITPP125 | SEMINAR | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 104 | Ganjil 2011 | MKBISHR013 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN SAYURAN 1 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 105 | Ganjil 2011 | MKBISPP013 | PERENCANAAN BISNIS LANJUTAN (ESHIP-3 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 106 | Ganjil 2011 | MKKITHR105 | TEKNOLOGI HIFROPONIK | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 107 | Ganjil 2011 | MPBISPP011 | DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN (ESHIP-1 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 108 | Ganjil 2011 | MKBITPP015 | PROYEK USAHA MANDIRI | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 109 | Genap 2011 | MKKISHR054 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN SAYURAN 2 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 110 | Genap 2011 | MKBISPP012 | DASAR-DASAR PERENCANAAN BISNIS (ESHIP-2) | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 111 | Genap 2011 | MKKITHR012 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 112 | Genap 2011 | MBBITMPP18 | MAGANG KERJA INDUSTRI PKPM | 02 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 113 | Genap 2011 | MBBITPP026 | PENGALAMAN KERJA PRAKTEK MAHASISWA | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 114 | Genap 2011 | MKBISPP014 | MANAJEMEN BISNIS (ESHIP-4 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 115 | Genap 2011 | MPBITSP052 | DASAR DASAR PERENCANAAN BISNIS (ESHIPII) | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 116 | Ganjil 2012 | MKKITHR105 | TEKNOLOGI HIFROPONIK | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 117 | Ganjil 2012 | MKBISHR013 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN SAYURAN 1 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 118 | Ganjil 2012 | MKBISPP012 | DASAR-DASAR PERENCANAAN BISNIS (ESHIP-2) | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 119 | Ganjil 2012 | MKBISPP013 | PERENCANAAN BISNIS LANJUTAN (ESHIP-3 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 120 | Genap 2012 | MKBISPP014 | MANAJEMEN BISNIS (ESHIP-4 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 121 | Genap 2012 | MKKITHR012 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 122 | Genap 2012 | MKBISPP012 | DASAR-DASAR PERENCANAAN BISNIS (ESHIP-2) | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 123 | Genap 2012 | MKKISHR054 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN SAYURAN 2 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 124 | Ganjil 2013 | MKBISHR013 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN SAYURAN 1 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 125 | Ganjil 2013 | MKBITPP015 | PROYEK USAHA MANDIRI | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 126 | Ganjil 2013 | MPBISPP011 | DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN (ESHIP-1 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 127 | Ganjil 2013 | MKKITHR105 | TEKNOLOGI HIFROPONIK | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 128 | Ganjil 2013 | MKKITPP125 | SEMINAR | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 129 | Ganjil 2013 | MKBISPP013 | PERENCANAAN BISNIS LANJUTAN (ESHIP-3 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 130 | Genap 2013 | MKS1401A2 | DASAR-DASAR ILMU TANAH | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 131 | Genap 2013 | MKBISPP014 | MANAJEMEN BISNIS (ESHIP-4 | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 132 | Genap 2013 | MKP0503B2 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 133 | Genap 2013 | S32MPB401 | MANAJEMEN BISNIS | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 134 | Genap 2013 | MBBITPP026 | PENGALAMAN KERJA PRAKTEK MAHASISWA | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 135 | Genap 2013 | MKP0406B2 | DASAR-DASAR PERENCANAAN BISNIS | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 136 | Genap 2013 | MKKISHR044 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN BUAH SEMUSIM | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 137 | Ganjil 2014 | MKKITHRT65 | TEKNOLOGI HIDROPONIK | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 138 | Ganjil 2014 | MKU0401A1 | PENDIDIKAN AGAMA | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 139 | Ganjil 2014 | MKU0401A1 | PENDIDIKAN AGAMA | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 140 | Ganjil 2014 | MKP0407B3 | PERENCANAAN BISNIS | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 141 | Ganjil 2014 | MKU0401A1 | PENDIDIKAN AGAMA | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 142 | Ganjil 2014 | MKS1406A3 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN SAYURAN I | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 143 | Ganjil 2014 | MKU0401A1 | PENDIDIKAN AGAMA | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 144 | Ganjil 2014 | MKU0401A1 | PENDIDIKAN AGAMA | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 145 | Ganjil 2014 | MKP0407B3 | PERENCANAAN BISNIS | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 146 | Ganjil 2014 | MKU0401A1 | PENDIDIKAN AGAMA | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 147 | Ganjil 2014 | MKBITPP35 | SEMINAR | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 148 | Ganjil 2014 | MKBITPP25 | PROYEK USAHA MANDIRI | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 149 | Ganjil 2014 | MKP0405B1 | DASAR DASR KEWIRAUSAHAAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 150 | Genap 2014 | MKP0503B2 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 151 | Genap 2014 | MKP0511A5 | PENGALAMAN KERJA PRAKTEK MAHASISWA/TA | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 152 | Genap 2014 | MKP0406B2 | DASAR-DASAR PERENCANAAN BISNIS | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 153 | Genap 2014 | MKP0408B4 | MANAJEMEN BISNIS | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 154 | Genap 2014 | MKS1408A4 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN SAYURAN II | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 155 | Ganjil 2015 | MKS1411A5 | TEKNOLOGI HIDROPONIK | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 156 | Ganjil 2015 | MKP0407B3 | PERENCANAAN BISNIS | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 157 | Ganjil 2015 | MKP0405B1 | DASAR DASR KEWIRAUSAHAAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 158 | Genap 2015 | MKP0511A5 | PENGALAMAN KERJA PRAKTEK MAHASISWA/TA | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 159 | Genap 2015 | MKP0503B2 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 160 | Genap 2015 | MKP0406B2 | DASAR DASAR PERENCANAAN BISNIS | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 161 | Genap 2015 | MKP0408B4 | MANAJEMEN BISNIS | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 162 | Ganjil 2016 | MKP0510A5 | SEMINAR | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 163 | Ganjil 2016 | MKP0407B3 | PERENCANAAN BISNIS | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 164 | Ganjil 2016 | MKP0515A5 | PROYEK USAHA MANDIRI | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 165 | Ganjil 2016 | MKS1411A5 | TEKNOLOGI HIDROPONIK | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 166 | Ganjil 2016 | MKK143107 | DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 167 | Genap 2016 | MKP0408B4 | MANAJEMEN BISNIS | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 168 | Genap 2016 | MKP0511A6 | PENGALAMAN KERJA PRAKTEK MAHASISWA/TA | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 169 | Genap 2016 | MKK143206 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 170 | Genap 2016 | MKK143205 | PERENCANAAN BISNIS | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 171 | Genap 2016 | MKK143208 | PENGELOLAAN AIR PERTANIAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 172 | Ganjil 2017 | MKS1411A5 | TEKNOLOGI HIDROPONIK | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 173 | Ganjil 2017 | MKK143305 | MANAJEMEN BISNIS | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 174 | Ganjil 2017 | MKP0510A5 | SEMINAR | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 175 | Ganjil 2017 | MKK143107 | DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 176 | Genap 2017 | MKK143206 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 177 | Genap 2017 | MKK143208 | PENGELOLAAN AIR PERTANIAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 178 | Genap 2017 | MKK143205 | PERENCANAAN BISNIS | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 179 | Genap 2017 | MKP0511A6 | PENGALAMAN KERJA PRAKTEK MAHASISWA/TA | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 180 | Genap 2017 | MKK143409 | SEMINAR | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 181 | Ganjil 2018 | MKK143507 | PROYEK USAHA MANDIRI | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 182 | Ganjil 2018 | MKK143504 | HIDROPONIK | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 183 | Ganjil 2018 | MKK143305 | MANAJEMEN BISNIS | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 184 | Ganjil 2018 | MKK143107 | DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 185 | Genap 2018 | MKK143208 | PENGELOLAAN AIR PERTANIAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 186 | Genap 2018 | MKK143601 | PENGALAMAN KERJA PRAKTEK MAHASISWA/TUGAS AKHIR | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 187 | Genap 2018 | MKK143205 | PERENCANAAN BISNIS | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 188 | Genap 2018 | MKK143206 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 01 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 189 | Ganjil 2019 | MKK143507 | PROYEK USAHA MANDIRI | AB | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 190 | Ganjil 2019 | MKK143107 | DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN | B | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 191 | Ganjil 2019 | MKK143504 | HIDROPONIK | A | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 192 | Ganjil 2019 | MKK143504 | HIDROPONIK | B | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 193 | Ganjil 2019 | MKK143305 | MANAJEMEN BISNIS | A | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 194 | Ganjil 2019 | MKK143107 | DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN | A | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 195 | Ganjil 2019 | MKK143305 | MANAJEMEN BISNIS | B | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 196 | Genap 2019 | MKK143208 | PENGELOLAAN AIR PERTANIAN | A | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 197 | Genap 2019 | MKK143409 | SEMINAR | AB | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
