A. Riwayat Jabatan Fungsional
| No. | Jabatan Fungsional | No.SK | Tanggal SK | TMT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Asisten Ahli | |||
| 2. | Lektor | |||
| 3. | ||||
| 4. |
B. Riwayat Jabatan Struktural
| No. | Jabatan Struktural | No.SK | Tanggal SK | TMT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ketua Jurusan Budidaya Tanaman Pangan | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. |
A. Riwayat Jabatan Fungsional
| No. | Jabatan Fungsional | No.SK | Tanggal SK | TMT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Asisten Ahli | |||
| 2. | Lektor | |||
| 3. | ||||
| 4. |
B. Riwayat Jabatan Struktural
| No. | Jabatan Struktural | No.SK | Tanggal SK | TMT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ketua Jurusan Budidaya Tanaman Pangan | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. |