|  | 
 | 
| ARTIKELIdentitas Diri | 
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Hendra, S.Kom, M.Kom | 
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki | 
| 3 | Jabatan Fungsional | Lektor | 
| 4 | NIP/NIK/Identitas lainnya | 198109072008121002 | 
| 5 | NIDN | 0007098103 | 
| 6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Padang, 07 September 1981 | 
| 7 | Hendra.ms79@gmail.com | |
| 8 | Nomor Telepon/HP | 08126751932 | 
| 9 | Alamat Kantor | Jalan Raya Negara Km.7 Tanjung Pati 26271 Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota –SUMATERA BARAT | 
| 10 | Nomor Telepon/Faks | TELP.(0752)7754192-FAX (0752) 7750220 | 
| 11 | Lulusan yang Telah Dihasilkan | D3 = 15 orang | 
| 12 | Mata Kuliah yang Diampu | 1. Dasar-Dasar Komputer | 
| 2. Komputer Lanjutan | ||
| 3. Dasar-Dasar Pemrograman Komputer | ||
| 4. Aplikasi Komputer | ||
| 5. Instrumentasi dan Sistem Kontrol | 
Riwayat Pendidikan
| S-1 | S-2 | S-3 | |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Putera Indonesia | Institut Pertanian Bogor | |
| Bidang Ilmu | Sistem Komputer | Ilmu Komputer | |
| Tahun Masuk – Lulus | 2000-2004 | 2011-2014 | |
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Sistem Keamanan Pemadam Kebakaran via Internet | Sistem Keputusan Cerdas Pengembangan Agroindustri Karet Alam dengan Pendekatan Produktivitas Hijau | |
| Nama Pembimbing/Promotor | – Ir. Jufridif Na’am – Ervan Asri, S.Kom | – Prof. Dr. Ir. Marimin, MSc – Dr. Yeni, SSi, M.Kom | 
Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/ Nomor/Tahun | 
| 1 | Sistem Keputusan Cerdas Pengembangan Agroindustri Karet Alam dengan Pendekatan Produktivitas Hijau Menggunakan Fuzzy AHP | Jurnal Teknologi Industri Pertanian | Vol .24 No.2, Agustus 2014 ISSN 0216-3160 | 
| 2 | Desaian Perancangan Teknologi Informasi Dalam Upaya Pemerataan Penyebaran Pangan Hewani di Indonesia | Prosiding Seminar nasional 
 | ISBN : 978-979-98691-5-9 Hal : B38-B49 | 
| 3 | Analisa Ekonomi dan Uji Kinerja pada Mesin Pencacah Daun dan Ranting Gambir Tipe Roller | Journal of Applied Agricultural Science and Technology | Vol. 2 No. 1 Februari 2018 ISSN 2621-2528 | 
| 4 | Rancang Bangun Mesin Pengupas Dan Pencuci Singkong Tipe Horizontal | Journal of Applied Agricultural Science and Technology | Vol. 2 No. 2 Agustus 2018 ISSN 2621-2528 | 
| 5 | Rancang Bangun Pendeteksi Curah Hujan Menggunakan Tipping Bucket Rain Sensor dan Arduino Uno | Agroteknika | Vol. 1 No. 2 Desember 2018 ISSN 2685-3450 | 
| 6 | Analisa Sistem Pemindai 3D Berbasis Kinect Technology pada Komponen Mesin Pertanian | Journal of Applied Agricultural Science and Technology | Vol. 3 No. 1 Februari 2019 ISSN 2621-2528 | 
| 7 | Design and Performance Test of Rubber Grinding Machine | Journal of Applied Agricultural Science and Technology | Vol. 3 No. 2 Agustus 2019 ISSN 2621-2528 | 
Penulisan buku dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Judul | Tahun Terbit | ISBN | Penerbit | 
| 1 | Simulasi Praktek dan Pemograman Arduino Berbasis Proteus | 2020 | 9786232751491 | Goresan Pena | 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Judul | Tahun Perolehan | Nomor | Status | URL | 
| 1 | ERangkiang (Aplikasi Informasi Iklim Dan Komoditi Sawah Tadah Hujan Kecamatan Lareh Sago Halaban) | 2018 | 000125152 | Granted | https://e-hakcipta.dgip.go.id/ | 
