A. Riwayat Jabatan Fungsional
| No. | Jabatan Fungsional | No.SK | Tanggal SK | TMT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Asisten Ahli | 2003 | ||
| 2. | Lektor | 2006 | ||
| 3. | Lektor Kepala | 1-4- 2014 | ||
| 4. |
B. Riwayat Jabatan Struktural
| No. | Jabatan Struktural | No.SK | Tanggal SK | TMT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KaPRODI MPP | 2006 | ||
| 2. | KAJUR TKP | 2019 | ||
| 3. | ||||
| 4. |
